项目编号 | N0118CL230068 |
项目名称 | 甘AC9X13大众牌小型轿车 |
标的名称 | 甘AC9X13大众牌小型轿车 |
评估价(底价)(元) | 62010.00元 |
成交价(元) | 71010.00 |
资产增值率 | 14.51% |
成交日期 | 2023-03-13 14:50:40 |
备注 |
关键词:
上一篇:金昌市宜方达物业管理有限责任公司废旧物资一批成交公告
下一篇:移动式输送抛粮机、圆筒清理筛等一批废旧资产成交公告