2023-03-02 16:44 加入收藏
项目编号:WL2023CQ019
标的名称 | 甘肃公众道路客运联网售票运营服务中心有限公司52%股权 | ||||
转让方名称 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 公司类型(经济性质) | 有限责任公司(国有独资) | ||
预告日期 | 2023年3月2日9:00 至2023年3月29日17:00 | ||||
标的企业基本情况 | 所属行业 | 公路运输 | |||
成立时间 | 2014-08-04 | ||||
注册地 | 甘肃省兰州市七里河区体育街203号301室 | ||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||
统一社会信用代码 | 9162000039503372X8 | ||||
经营范围 | 第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务;(增值电信业务许可证的有效期截止2020年7月17日)汽车客运站联网售票电子平台技术开发服务;客运售票相关咨询和服务;广告设计、制作、代理、发布。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。 | ||||
注册资本 | 4500万元人民币 | ||||
法定代表人 | 胡兴华 | ||||
职工人数 | 0人 | ||||
标的企业股权结构 | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | ||
1 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 52 | |||
2 | 盛威时代科技股份有限公司 | 48 | |||
主要财务数据指标 | 以下数据出自2021年度审计报告(单位:人民币万元) | ||||
审计机构 | 甘肃广合会计师事务有限公司 | ||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
53.486514 | -538.87397 | -538.780782 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
1308.622571 | 579.946403 | 728.676168 | |||
以下数据出自2023年1月31日的财务报表(单位:人民币万元) | |||||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||
-- | -6.5168 | -6.5168 | |||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |||
620.704888 | 465.809553 | 154.895335 | |||
转让行为内部决策情况 | 甘肃新网通科技信息有限公司《执行董事决定书》(2022年12月23日) | ||||
转让行为批准情况 | 甘肃路桥建设集团有限公司出具的《关于新网通公司拟将持有甘肃公众道路客运联网售票运营服务中心有限公司股权进行转让的批复》(甘路建发[2023]13号) | ||||
受让方资格条件 | 详见正式公告 | ||||
其他说明 | 详见正式公告 | ||||
联系方式 | 咨询联系人:慕经理 18298411440 高经理 18393911836 咨询地址:兰州市城关区张掖路87号中广大厦9楼 甘肃省公共资源交易网ggzyjy.gansu.gov.cn 甘交所集团网站www.fycljj.com 微信公众号:GSCQ456 |
上一篇:甘肃紫轩酒业销售有限公司房产招商推介公告
下一篇:天水智慧社区建设发展有限公司35.00%股权转让公告(国资监测编号G32023GS1000028)